Extensions : la valeur de leurs cartes
| Extension | Sortie | Cartes | Valeur de ses cartes | 30 jours | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 nov. | 283 | 510,05 € | – | ||
| 19 oct. | 65 | 774,99 € | – | ||
| 2 oct. | 279 | 254,45 € | ▲ 48,3 % | ||
| 14 août | 188 | 172,01 € | ▼ 0,6 % | ||
| 26 juin | 272 | 227,82 € | ▲ 0,1 % | ||
| 24 avr. | 264 | 126,07 € | ▲ 1,9 % | ||
| 6 mars | 188 | 110,33 € | ▲ 6,0 % | ||
| 23 janv. | 262 | 188,05 € | ▲ 4,5 % | ||
| 21 nov. | 280 | 273,46 € | ▲ 0,8 % | ||
| 26 sept. | 134 | 163,15 € | ▲ 6,9 % | ||
| 1 août | 254 | 264,53 € | ▼ 0,2 % | ||
| 13 juin | 305 | 384,61 € | ▲ 5,1 % | ||
| 11 avr. | 264 | 204,79 € | ▼ 1,1 % | ||
| 14 févr. | 259 | 143,90 € | – | ||
| 24 janv. | 255 | 251,18 € | ▲ 3,3 % | ||
| 15 nov. | 422 | 272,59 € | – | ||
| 15 nov. | 634 | 293,17 € | – |
Les cartes d'une extension sont celles dont l'impression par défaut s'y trouve (ses nouvelles cartes) ; sa valeur est la somme de leurs prix (impression la moins chère, MTGJSON). La variation sur 30 jours porte sur les cartes cotées les deux jours, quand elles font au moins 85 % de la valeur.