Star Trek
TRK · Sort le 13 novembre 2026
- Valeur de ses cartes
- 510,05 €
- 7 jours
- –
- 30 jours
- –
- Carte médiane
- 0,24 €
- Cartes cotées : 283
Valeur de ses cartes dans le temps
446,58 € ▼ 27,6 % 4 nov. → 6 nov.
Les mêmes cartes chaque jour : celles cotées sur toute la période, au moins 85 % de sa valeur actuelle.
Où se trouve sa valeur
- 0,00 € – 0,50 €180 cartes · 6,3 %
- 0,50 € – 2,00 €39 cartes · 8,6 %
- 2,00 € – 5,00 €23 cartes · 14,0 %
- 5,00 € – 20,00 €41 cartes · 71,2 %
- 20,00 € – 50,00 €0 cartes · 0,0 %
- ≥ 50,00 €0 cartes · 0,0 %
Les cartes par tranche de prix, et la part de chaque tranche dans la valeur du set.
Prix médian par type de carte et par couleur
| Blanc | Bleu | Noir | Rouge | Vert | Multi | Incolore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créatures | 0,21 € · 25 | 0,25 € · 24 | 0,25 € · 27 | 0,35 € · 22 | 0,25 € · 28 | 0,22 € · 25 | 3,65 € · 2 |
| Éphémères et rituels | 0,18 € · 9 | 0,19 € · 9 | 0,11 € · 7 | 0,24 €−72,3 % · 12 | 0,14 € · 7 | 0,45 € · 2 | · |
| Artefacts | 0,12 € · 4 | 0,37 € · 4 | 0,55 € · 2 | 0,26 € · 2 | 1,30 € · 3 | 9,03 € · 1 | 0,27 €−51,1 % · 14 |
| Enchantements | 0,88 € · 2 | 0,51 € · 4 | 0,24 € · 5 | 0,63 € · 3 | 0,48 € · 4 | 0,52 € · 4 | · |
| Terrains | · | · | · | · | · | · | 0,62 €−11,4 % · 32 |
Chaque case : le prix médian de ses cartes ; sa couleur, la variation médiane sur 30 jours (vert en hausse, rouge en baisse).
Ses cartes les plus chères, semaine par semaine
| 21 août | 28 août | 4 sept. | 11 sept. | 18 sept. | 25 sept. | 2 oct. | 9 oct. | 16 oct. | 23 oct. | 30 oct. | 6 nov. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gul Dukat, Colonial Prefect | 14,18 € | ||||||||||||
| Lieutenant Commander Data | 14,15 € | ||||||||||||
| Captain Jean-Luc Picard | 14,06 € | ||||||||||||
| Brazen Bluff | 13,92 € | ||||||||||||
| Jadzia Dax, Living Legacy | 13,12 € | ||||||||||||
| Mr. Spock, Science Officer | 13,09 € | ||||||||||||
| Captain Kathryn Janeway | 12,13 € | ||||||||||||
| Scotty, Miracle Worker | 12,10 € | ||||||||||||
| Quark, Humble Proprietor | 11,45 € | ||||||||||||
| Rok-Tahk, Budding Scientist | 10,87 € | ||||||||||||
| Dr. Beverly Crusher | 10,23 € | ||||||||||||
| Genesis Device | 9,89 € | ||||||||||||
| Dr. Joseph M'Benga | 9,65 € | ||||||||||||
| Q, Stacking the Deck | 9,42 € | ||||||||||||
| Deep Space 9 | 9,11 € | ||||||||||||
| Borg Cube | 9,03 € | ||||||||||||
| Captain James T. Kirk | 8,88 € | ||||||||||||
| Steam Vents | 8,73 € | ||||||||||||
| Khan, Vengeful Heart | 8,66 € | ||||||||||||
| Death Is Irrelevant | 8,55 € | ||||||||||||
| Watery Grave | 8,27 € | ||||||||||||
| Overgrown Tomb | 8,17 € | ||||||||||||
| Blood Crypt | 8,15 € | ||||||||||||
| Godless Shrine | 7,97 € |
Chaque case : la variation de la carte sur la semaine. Vert en hausse, rouge en baisse, d'autant plus foncé que l'écart est grand (±25 % et plus).
Plus fortes hausses (7 jours)
- Lieutenant Commander Data14,15 €▲ 99,6 %
- Captain Jean-Luc Picard14,06 €▲ 14,3 %
- Hallowed Fountain7,67 €▲ 4,8 %
Plus fortes baisses (7 jours)
- Replicator1,11 €▼ 82,3 %
- Peace in Our Time1,60 €▼ 81,2 %
- Seven of Nine, Unassimilated5,74 €▼ 77,9 %
- Primary Unimatrix Adjunct3,64 €▼ 72,8 %
- Federation Outpost1,14 €▼ 71,3 %
- Troubling Tribbles2,22 €▼ 69,7 %
- Grand Nagus Zek2,76 €▼ 65,5 %
- U.S.S. Enterprise-D, Galaxy-Class1,63 €▼ 63,7 %
Cartes les plus chères
| Carte | Cours | 7 jours | 30 jours | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gul Dukat, Colonial Prefect | 14,18 € | – | – | ||
| Lieutenant Commander Data | 14,15 € | ▲ 99,6 % | – | ||
| Captain Jean-Luc Picard | 14,06 € | ▲ 14,3 % | – | ||
| Brazen Bluff | 13,92 € | – | – | ||
| Jadzia Dax, Living Legacy | 13,12 € | ▼ 34,4 % | – | ||
| Mr. Spock, Science Officer | 13,09 € | ▼ 23,0 % | – | ||
| Captain Kathryn Janeway | 12,13 € | ▼ 41,9 % | – | ||
| Scotty, Miracle Worker | 12,10 € | – | – | ||
| Quark, Humble Proprietor | 11,45 € | ▼ 39,7 % | – | ||
| Rok-Tahk, Budding Scientist | 10,87 € | – | – | ||
| Dr. Beverly Crusher | 10,23 € | ▼ 37,8 % | – | ||
| Genesis Device | 9,89 € | – | – | ||
| Dr. Joseph M'Benga | 9,65 € | ▼ 53,8 % | – | ||
| Q, Stacking the Deck | 9,42 € | ▼ 56,8 % | – | ||
| Deep Space 9 | 9,11 € | ▼ 39,2 % | – |
Les cartes du set sont celles dont l'impression par défaut est dans le set (ses nouvelles cartes). Chaque prix est celui de l'impression la moins chère de la carte (MTGJSON), mis à jour une fois par jour.