Reality Fracture
FRA · Sortie le 2 octobre 2026
- Valeur de ses cartes
- 254,45 €
- 7 jours
- ▼ 0,8 %
- 30 jours
- ▲ 49,0 %
- Carte médiane
- 0,10 €
- Cartes cotées : 279
Valeur de ses cartes dans le temps
220,03 € ▼ 67,3 % 19 sept. → 6 nov.
Les mêmes cartes chaque jour : celles cotées sur toute la période, au moins 85 % de sa valeur actuelle.
Où se trouve sa valeur
- 0,00 € – 0,50 €225 cartes · 9,9 %
- 0,50 € – 2,00 €25 cartes · 11,1 %
- 2,00 € – 5,00 €14 cartes · 15,4 %
- 5,00 € – 20,00 €14 cartes · 46,0 %
- 20,00 € – 50,00 €1 cartes · 17,7 %
- ≥ 50,00 €0 cartes · 0,0 %
Les cartes par tranche de prix, et la part de chaque tranche dans la valeur du set.
Prix médian par type de carte et par couleur
| Blanc | Bleu | Noir | Rouge | Vert | Multi | Incolore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créatures | 0,11 €+73,2 % · 22 | 0,09 €+100,0 % · 23 | 0,08 €+66,7 % · 22 | 0,09 €+73,3 % · 24 | 0,10 €+232,0 % · 24 | 0,12 €+109,2 % · 37 | 0,11 €+73,6 % · 8 |
| Éphémères et rituels | 0,10 €+180,5 % · 12 | 0,14 €+200,0 % · 9 | 0,14 €+400,0 % · 12 | 0,07 €0,0 % · 10 | 0,06 €+58,3 % · 6 | 0,07 €+28,6 % · 14 | · |
| Artefacts | 0,32 €+1 500,0 % · 1 | · | 1,06 €+1,0 % · 1 | · | 0,13 €+18,2 % · 1 | 0,14 €−9,1 % · 2 | 0,09 €+127,5 % · 4 |
| Enchantements | 0,10 €+266,7 % · 3 | 0,10 €+325,0 % · 4 | 0,12 €+263,5 % · 2 | 0,32 €+625,0 % · 4 | 0,17 €+44,4 % · 5 | 0,10 €+11,1 % · 1 | · |
| Planeswalkers | 8,28 €+70,7 % · 1 | 7,17 €+137,4 % · 3 | 2,05 €+5,1 % · 1 | 7,21 €+130,3 % · 2 | 2,60 €+80,6 % · 1 | · | · |
| Terrains | · | · | · | · | · | · | 0,07 €−25,2 % · 20 |
Chaque case : le prix médian de ses cartes ; sa couleur, la variation médiane sur 30 jours (vert en hausse, rouge en baisse).
Ses cartes les plus chères, semaine par semaine
| 21 août | 28 août | 4 sept. | 11 sept. | 18 sept. | 25 sept. | 2 oct. | 9 oct. | 16 oct. | 23 oct. | 30 oct. | 6 nov. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Theorist, Jace Beleren | 44,93 € | ||||||||||||
| Hexhaven Invigorator | 17,24 € | ||||||||||||
| Emrakul, the Exigent Doom | 12,89 € | ||||||||||||
| Ajani Unrelenting | 12,52 € | ||||||||||||
| Seasoned Cryomancer | 8,89 € | ||||||||||||
| Darklight Phoenix | 8,35 € | ||||||||||||
| Ajani Resolute | 8,28 € | ||||||||||||
| Craterclaw Colossus | 7,58 € | ||||||||||||
| Dark Matter Manipulator | 7,23 € | ||||||||||||
| Chandra, Chill of Compliance | 7,17 € | ||||||||||||
| Stingcaster Mage | 5,70 € | ||||||||||||
| Enlightened Confidant | 5,46 € | ||||||||||||
| Ingris Stingerquill | 5,38 € | ||||||||||||
| Kwia Vigorbloom | 5,30 € | ||||||||||||
| Bloodline Recollector // Ancestral Craving | 5,03 € | ||||||||||||
| Flickering Hound | 4,79 € | ||||||||||||
| Samut, Tyrant of Naktamun | 4,22 € | ||||||||||||
| Return to the Light Realms | 3,57 € | ||||||||||||
| Liliana the Faultless | 3,26 € | ||||||||||||
| Draconic Visitor | 2,90 € | ||||||||||||
| Aerid Konstrari | 2,61 € | ||||||||||||
| Garruk, Curse Breaker | 2,60 € | ||||||||||||
| Denzilore Fatehold | 2,55 € | ||||||||||||
| Hall of Echoes | 2,33 € |
Chaque case : la variation de la carte sur la semaine. Vert en hausse, rouge en baisse, d'autant plus foncé que l'écart est grand (±25 % et plus).
Plus fortes hausses (7 jours)
- Garruk, Curse Breaker2,60 €▲ 44,4 %
- Dark Matter Manipulator7,23 €▲ 33,9 %
- Seasoned Cryomancer8,89 €▲ 18,7 %
- Chandra, Torch of Defiance1,90 €▲ 16,6 %
- Hall of Echoes2,33 €▲ 14,8 %
- Bloodline Recollector // Ancestral Craving5,03 €▲ 9,3 %
- Uldaros Theorix1,99 €▲ 9,3 %
- Geist of Saint Thalia1,21 €▲ 7,1 %
Plus fortes baisses (7 jours)
- Tarmogoyf1,48 €▼ 26,0 %
- Pompous Battlemage // Improvised Act2,20 €▼ 24,1 %
- Deserted Beach1,15 €▼ 22,8 %
- Haunted Ridge1,14 €▼ 16,8 %
- Aerid Konstrari2,61 €▼ 14,7 %
- The Echoverse Fulcrum2,03 €▼ 14,7 %
- Verdant Kraken1,40 €▼ 14,1 %
- Avatar of Burgeoning Echoes2,12 €▼ 12,4 %
Cartes les plus chères
| Carte | Cours | 7 jours | 30 jours | ||
|---|---|---|---|---|---|
| The Theorist, Jace Beleren | 44,93 € | ▼ 2,0 % | ▲ 117,2 % | ||
| Hexhaven Invigorator | 17,24 € | ▲ 2,0 % | ▼ 3,7 % | ||
| Emrakul, the Exigent Doom | 12,89 € | ▼ 5,5 % | ▼ 7,1 % | ||
| Ajani Unrelenting | 12,52 € | ▼ 3,0 % | ▲ 229,5 % | ||
| Seasoned Cryomancer | 8,89 € | ▲ 18,7 % | ▲ 25,2 % | ||
| Darklight Phoenix | 8,35 € | ▲ 2,2 % | ▼ 22,1 % | ||
| Ajani Resolute | 8,28 € | ▼ 5,9 % | ▲ 70,7 % | ||
| Craterclaw Colossus | 7,58 € | ▼ 4,2 % | ▲ 33,9 % | ||
| Dark Matter Manipulator | 7,23 € | ▲ 33,9 % | ▲ 36 050,0 % | ||
| Chandra, Chill of Compliance | 7,17 € | ▼ 3,6 % | ▲ 137,4 % | ||
| Stingcaster Mage | 5,70 € | ▼ 2,7 % | ▲ 73,3 % | ||
| Enlightened Confidant | 5,46 € | ▲ 6,2 % | ▲ 37,9 % | ||
| Ingris Stingerquill | 5,38 € | ▲ 0,7 % | ▲ 147,9 % | ||
| Kwia Vigorbloom | 5,30 € | ▲ 0,8 % | ▲ 57,3 % | ||
| Bloodline Recollector // Ancestral Craving | 5,03 € | ▲ 9,3 % | ▲ 44,5 % |
Les cartes du set sont celles dont l'impression par défaut est dans le set (ses nouvelles cartes). Chaque prix est celui de l'impression la moins chère de la carte (MTGJSON), mis à jour une fois par jour.